B/C -tytöt
Kausi 2017-2018
B/C – Tytöt
8.10.2017 | Ähtäri | 14:15 | KieHa | HPK | 1-2 |
8.10.2017 | Ähtäri | 16:30 | KieHa | HPK | 2-3 |
21.10.2017 | Turku | 17:50 | TuTo | KieHa | 5-2 |
28.10.2017 | Jyväskylä | 19:10 | JYP | KieHa | 1-5 |
4.11.2017 | Ähtäri | 12:15 | KieHa | Sport | 12-0 |
18.11.2017 | Ähtäri | 15:30 | KieHa | RW | 5-1 |
25.11.2017 | Turku | 19:20 | TuTo | KieHa | 2-2 |
26.11.2017 | Espoo | 10:30 | EKS | KieHa | 1-4 |
9.12.2017 | Ähtäri | 15:30 | KieHa | JYP | 3-0 |
17.12.2017 | Espoo | 10:30 | EKS | KieHa | 3-6 |
20.1.2018 | Ähtäri | 12:15 | KieHa | Sport | 12-0 |
21.1.2018 | Vaasa | 11:40 | Sport | KieHa | 1-10 |
27.1.2018 | Hämeenlinna | 17:00 | HPK | KieHa | 2-5 |
28.1.2018 | Helsinki | 16:00 | RW | KieHa | 1-1 |
4.2.2018 | Parkano | 13:30 | KieHa | EKS | 2-2 |
10.2.2018 | Ruovesi | 12:00 | KieHa | TuTo | 0-3 |
4.3.2018 | Jyväskylä | 18:10 | JYP | KieHa | 2-2 |
11.3.2018 | Ähtäri | 12:15 | KieHa | RW | 1-1 |
Maalivahdit:
32 NIUKKANEN OLIVIA
32 HEIMO IDA
32 JUHOLA NOORA
32 KYRKKÖ EMILIA
33 MÖRÖNEN MELISA
Kenttäpelaajat:
3 KIVI MIRKA
6 TERVONEN NEA
10 SEPPONEN SOFIA
12 NIEMENMAA NEEA
18 PIENIMÄKI JUULIA ”A”
21 URRILA MIRA ”C”
40 LAINE FANNY
58 KIHO JASMI
58 PELTONEN SARA
59 AHO ENNI ”A”
60 HIRVILAMPI MILLA
60 SAARI EMILIA
63 MÖRÖNEN MAIJU
65 URRILA MERVI
68 KOSKINEN JOSEFIINA
71 KELLARI SAARA
72 MUSTAKOSKI SENNI
73 KIVI MIRA
89 KALLIOJA EMMI
90 NURMINEN ALEKSANDRA
Joukkueenjohtaja: Janika Hietakangas
Päävalmentaja: Anssi Hietakangas
Valmentajat: Marko Kivi, Petri Mörönen
Huoltaja: Iida Hietakangas